Η απόσταση προβολής επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος της εικόνας.Ενώ παράγοντες όπως η αναλογία όψεως και το ζουμ του φακού περιπλέκουν περαιτέρω τους υπολογισμούςΟι προβολείς Epson απλοποιούν αυτή τη διαδικασία με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την απόσταση προβολής για να βοηθήσουν τους χρήστες να επιτύχουν τέλειες εμπειρίες προβολής.
Η Epson αντιμετωπίζει τις κοινές προκλήσεις εγκατάστασης παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για την απόσταση προβολής.Οι χρήστες μπορούν να προσδιορίσουν γρήγορα το κατάλληλο εύρος προβολής για το επιθυμητό μέγεθος οθόνης τουςΗ εταιρεία ανταποκρίνεται σε διάφορα σενάρια χρήσης προσφέροντας ειδικά δεδομένα για διαφορετικούς δείκτες (16:10, 16:9, 4:3), εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα προβολής.
Αρκετές μεταβλητές επηρεάζουν την πραγματική απόσταση προβολής:
Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για την απόσταση προβολής για επιλεγμένα μοντέλα της σειράς Epson Pro με τυποποιημένους φακούς ζουμ σε διαφορετικές αναλογίες όψεως:
| Μέγεθος οθόνης/εικόνας (σε εκατοστά) | Απόσταση προβολής (σε εκατοστά) | Σημεία αναφοράς: |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60 έως 98 (153 έως 248) | ¥31,2 έως 4,7 (¥79 έως 12) |
| 60 (152) | 73 έως 117 (185 έως 298) | ¥37,4 έως 5,6 (¥95 έως 14) |
| 80 (203) | 98 έως 157 (248 έως 399) | ¥49,9 έως 7,5 (¥127 έως 19) |
| 100 (254) | 123 έως 197 (311 έως 500) | ¥62,4 έως 9,4 (¥158 έως 24) |
| 120 (305) | 147 έως 237 (374 έως 601) | ¥74.8 έως 11.2 (¥190 έως 29) |
| 150 (381) | 185 έως 296 (469 έως 753) | ¥93,7 έως 14,2 (¥238 έως 36) |
| 200 (508) | 247 έως 396 (627 έως 1005) | ¥124,7 έως 18,7 (¥317 έως 48) |
| 250 (635) | 309 έως 495 (785 έως 1258) | ¥155.9 έως 23.2 (¥396 έως 59) |
| 300 (762) | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών | ¥187.1 έως 28.1 (¥475 έως 71) |
| Μέγεθος οθόνης/εικόνας (σε εκατοστά) | Απόσταση προβολής (σε εκατοστά) | Σημεία αναφοράς: |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 έως 98 (154 έως 250) | ¥30.1 έως 6 (¥76 έως 15) |
| 50 (127) | 62 έως 100 (157 έως 255) | ¥30.7 έως 6.3 (¥78 έως 16) |
| 60 (152) | 75 έως 121 (190 έως 307) | ¥36,8 έως 7,4 (¥94 έως 19) |
| 80 (203) | 100 έως 162 (255 έως 411) | ¥49.1 έως 9.9 (¥125 έως 25) |
| 100 (254) | 126 έως 203 (320 έως 514) | ¥61,4 έως 12,3 (¥156 έως 31) |
| 120 (305) | 152 έως 243 (385 έως 618) | ¥73,6 έως 14,8 (¥187 έως 38) |
| 150 (381) | Από 190 έως 305 (482 έως 774) | 92 έως 18,5 (από 234 έως 47) |
| 200 (508) | 254 έως 407 (645 έως 1033) | ¥122,7 έως 24,7 (¥312 έως 63) |
| 250 (635) | 318 έως 509 (807 έως 1293) | Από 153,5 έως 30,7 (από 390 έως 78) |
| 290 (737) | 369 έως 591 (937 έως 1500) | Από ¥178 έως 35,8 (από ¥452 έως 91) |
| Μέγεθος οθόνης/εικόνας (σε εκατοστά) | Απόσταση προβολής (σε εκατοστά) | Σημεία αναφοράς: |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 έως 94 (147 έως 239) | ¥32.3 έως 2.3 (¥82 έως 6) |
| 60 (152) | 70 έως 113 (178 έως 288) | ¥38,7 έως 2,7 (¥98 έως 7) |
| 80 (203) | 94 έως 152 (239 έως 385) | ¥51,6 έως 3,6 (¥131 έως 9) |
| 100 (254) | 118 έως 190 (299 έως 482) | ¥64,6 έως 4,6 (¥164 έως 12) |
| 120 (305) | 142 έως 228 (360 έως 580) | ¥77,5 έως 5,5 (¥197 έως 14) |
| 150 (381) | 178 έως 286 (452 έως 726) | ¥96,9 έως 6,7 (¥246 έως 17) |
| 200 (508) | 238 έως 382 (604 έως 969) | ¥129.1 έως 9.1 (¥328 έως 23) |
| 250 (635) | 298 έως 478 (756 έως 1213) | ¥161,4 έως 11,4 (¥410 έως 29) |
| 300 (762) | 358 έως 573 (908 έως 1456) | Από 193,7 έως 13,7 (από 492 έως 35) |
Για τους ακριβείς υπολογισμούς της απόστασης προβολής, οι τιμές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά λόγω στρογγυλοποίησης.συνιστώνται επαγγελματικά εργαλεία μέτρησης ή διαβούλευση με τεχνικούς εμπειρογνώμονες.
Η απόσταση προβολής επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος της εικόνας.Ενώ παράγοντες όπως η αναλογία όψεως και το ζουμ του φακού περιπλέκουν περαιτέρω τους υπολογισμούςΟι προβολείς Epson απλοποιούν αυτή τη διαδικασία με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την απόσταση προβολής για να βοηθήσουν τους χρήστες να επιτύχουν τέλειες εμπειρίες προβολής.
Η Epson αντιμετωπίζει τις κοινές προκλήσεις εγκατάστασης παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για την απόσταση προβολής.Οι χρήστες μπορούν να προσδιορίσουν γρήγορα το κατάλληλο εύρος προβολής για το επιθυμητό μέγεθος οθόνης τουςΗ εταιρεία ανταποκρίνεται σε διάφορα σενάρια χρήσης προσφέροντας ειδικά δεδομένα για διαφορετικούς δείκτες (16:10, 16:9, 4:3), εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα προβολής.
Αρκετές μεταβλητές επηρεάζουν την πραγματική απόσταση προβολής:
Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για την απόσταση προβολής για επιλεγμένα μοντέλα της σειράς Epson Pro με τυποποιημένους φακούς ζουμ σε διαφορετικές αναλογίες όψεως:
| Μέγεθος οθόνης/εικόνας (σε εκατοστά) | Απόσταση προβολής (σε εκατοστά) | Σημεία αναφοράς: |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60 έως 98 (153 έως 248) | ¥31,2 έως 4,7 (¥79 έως 12) |
| 60 (152) | 73 έως 117 (185 έως 298) | ¥37,4 έως 5,6 (¥95 έως 14) |
| 80 (203) | 98 έως 157 (248 έως 399) | ¥49,9 έως 7,5 (¥127 έως 19) |
| 100 (254) | 123 έως 197 (311 έως 500) | ¥62,4 έως 9,4 (¥158 έως 24) |
| 120 (305) | 147 έως 237 (374 έως 601) | ¥74.8 έως 11.2 (¥190 έως 29) |
| 150 (381) | 185 έως 296 (469 έως 753) | ¥93,7 έως 14,2 (¥238 έως 36) |
| 200 (508) | 247 έως 396 (627 έως 1005) | ¥124,7 έως 18,7 (¥317 έως 48) |
| 250 (635) | 309 έως 495 (785 έως 1258) | ¥155.9 έως 23.2 (¥396 έως 59) |
| 300 (762) | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών | ¥187.1 έως 28.1 (¥475 έως 71) |
| Μέγεθος οθόνης/εικόνας (σε εκατοστά) | Απόσταση προβολής (σε εκατοστά) | Σημεία αναφοράς: |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 έως 98 (154 έως 250) | ¥30.1 έως 6 (¥76 έως 15) |
| 50 (127) | 62 έως 100 (157 έως 255) | ¥30.7 έως 6.3 (¥78 έως 16) |
| 60 (152) | 75 έως 121 (190 έως 307) | ¥36,8 έως 7,4 (¥94 έως 19) |
| 80 (203) | 100 έως 162 (255 έως 411) | ¥49.1 έως 9.9 (¥125 έως 25) |
| 100 (254) | 126 έως 203 (320 έως 514) | ¥61,4 έως 12,3 (¥156 έως 31) |
| 120 (305) | 152 έως 243 (385 έως 618) | ¥73,6 έως 14,8 (¥187 έως 38) |
| 150 (381) | Από 190 έως 305 (482 έως 774) | 92 έως 18,5 (από 234 έως 47) |
| 200 (508) | 254 έως 407 (645 έως 1033) | ¥122,7 έως 24,7 (¥312 έως 63) |
| 250 (635) | 318 έως 509 (807 έως 1293) | Από 153,5 έως 30,7 (από 390 έως 78) |
| 290 (737) | 369 έως 591 (937 έως 1500) | Από ¥178 έως 35,8 (από ¥452 έως 91) |
| Μέγεθος οθόνης/εικόνας (σε εκατοστά) | Απόσταση προβολής (σε εκατοστά) | Σημεία αναφοράς: |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 έως 94 (147 έως 239) | ¥32.3 έως 2.3 (¥82 έως 6) |
| 60 (152) | 70 έως 113 (178 έως 288) | ¥38,7 έως 2,7 (¥98 έως 7) |
| 80 (203) | 94 έως 152 (239 έως 385) | ¥51,6 έως 3,6 (¥131 έως 9) |
| 100 (254) | 118 έως 190 (299 έως 482) | ¥64,6 έως 4,6 (¥164 έως 12) |
| 120 (305) | 142 έως 228 (360 έως 580) | ¥77,5 έως 5,5 (¥197 έως 14) |
| 150 (381) | 178 έως 286 (452 έως 726) | ¥96,9 έως 6,7 (¥246 έως 17) |
| 200 (508) | 238 έως 382 (604 έως 969) | ¥129.1 έως 9.1 (¥328 έως 23) |
| 250 (635) | 298 έως 478 (756 έως 1213) | ¥161,4 έως 11,4 (¥410 έως 29) |
| 300 (762) | 358 έως 573 (908 έως 1456) | Από 193,7 έως 13,7 (από 492 έως 35) |
Για τους ακριβείς υπολογισμούς της απόστασης προβολής, οι τιμές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά λόγω στρογγυλοποίησης.συνιστώνται επαγγελματικά εργαλεία μέτρησης ή διαβούλευση με τεχνικούς εμπειρογνώμονες.