เมื่อจัดตั้งโรงภาพยนตร์ที่บ้านหรือพื้นที่การนําเสนอมืออาชีพ การกําหนดการวางโปรเจกเตอร์ที่เหมาะสมอาจเป็นความท้าทาย ความห่างของการโปรเจกชั่นมีผลต่อขนาดภาพอย่างสําคัญขณะที่ปัจจัยอย่างอัตราส่วนและการขยายเลนส์ ทําให้การคํานวณยากขึ้นโปรเจคเตอร์ Epson ทําให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ด้วยแนวทางระยะทางการโปรเจคชั่นที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ประสบการณ์การดูที่สมบูรณ์แบบ
Epson ตอบโจทย์กับโจทย์การติดตั้งทั่วไปโดยการให้ข้อมูลระยะทางการฉายภาพอย่างละเอียดผู้ใช้สามารถระบุช่วงการฉายที่เหมาะสมกับขนาดจอที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วบริษัทรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายโดยนําเสนอข้อมูลเฉพาะเจาะจงสําหรับอัตราส่วนด้านที่แตกต่างกัน (16)10, 16:9, 4:3) เพื่อให้มีคุณภาพการดูที่ดีที่สุด
ตัวแปรหลายตัวมีผลต่อระยะทางการฉายที่จริง:
ตารางต่อไปนี้ให้แนวทางระยะทางการฉายภาพสําหรับตัวรุ่น Epson Pro ซีรีย์ที่ถูกเลือกที่มีเลนส์ซูมมาตรฐานในอัตราส่วนด้านที่แตกต่างกัน
| ขนาดจอ/ภาพ (ใน/cm) | ระยะทางการฉาย (in/cm) ( Wide to Tele) | การย้ายเลนส์แนวตั้ง (in/cm) (จากบนไปล่าง) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60 ถึง 98 (153 ถึง 248) | ₹ 31.2 ถึง 4.7 (₹ 79 ถึง 12) |
| 60 (152) | 73 ถึง 117 (185 ถึง 298) | ₹37.4 ถึง 5.6 (₹95 ถึง 14) |
| 80 (203) | 98 ถึง 157 (248 ถึง 399) | ₹49.9 ถึง 7.5 (₹127 ถึง 19) |
| 100 (254) | 123 ถึง 197 (311 ถึง 500) | ₹62.4 ถึง 9.4 (₹158 ถึง 24) |
| 120 (305) | 147 ถึง 237 (374 ถึง 601) | ₹74.8 ถึง 11.2 (₹190 ถึง 29) |
| 150 (381) | 185 ถึง 296 (469 ถึง 753) | ¥93.7 ถึง 14.2 (¥238 ถึง 36) |
| 200 (508) | 247 ถึง 396 (627 ถึง 1005) | ₹124.7 ถึง 18.7 (₹317 ถึง 48) |
| 250 (635) | 309 ถึง 495 (785 ถึง 1258) | ₹155.9 ถึง 23.2 (₹396 ถึง 59) |
| 300 (762) | 371 ถึง 595 (943 ถึง 1510) | ₹187.1 ถึง 28.1 (₹475 ถึง 71) |
| ขนาดจอ/ภาพ (ใน/cm) | ระยะทางการฉาย (in/cm) ( Wide to Tele) | การย้ายเลนส์แนวตั้ง (in/cm) (จากบนไปล่าง) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 ถึง 98 (154 ถึง 250) | ₹30.1 ถึง 6 (₹76 ถึง 15) |
| 50 (127) | 62-100 (157-255) | ₹30.7 ถึง 6.3 (₹78 ถึง 16) |
| 60 (152) | 75 ถึง 121 (190 ถึง 307) | ₹36.8 ถึง 7.4 (₹94 ถึง 19) |
| 80 (203) | 100 ถึง 162 (255 ถึง 411) | ₹49.1 ถึง 9.9 (₹125 ถึง 25) |
| 100 (254) | 126 ถึง 203 (320 ถึง 514) | ₹61.4 ถึง 12.3 (₹156 ถึง 31) |
| 120 (305) | 152 ถึง 243 (385 ถึง 618) | ¥73.6 ถึง 14.8 (¥187 ถึง 38) |
| 150 (381) | 190 ถึง 305 (482 ถึง 774) | ₹92 ถึง 18.5 (₹234 ถึง 47) |
| 200 (508) | 254 ถึง 407 (645 ถึง 1033) | ₹122.7 ถึง 24.7 (₹312 ถึง 63) |
| 250 (635) | 318 ถึง 509 (807 ถึง 1293) | ₹153.5 ถึง 30.7 (₹390 ถึง 78) |
| 290 (737) | 369 ถึง 591 (937 ถึง 1500) | ₹178 ถึง 35.8 (₹452 ถึง 91) |
| ขนาดจอ/ภาพ (ใน/cm) | ระยะทางการฉาย (in/cm) ( Wide to Tele) | การย้ายเลนส์แนวตั้ง (in/cm) (จากบนไปล่าง) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 ถึง 94 (147 ถึง 239) | ₹ 32.3 ถึง 2.3 (₹ 82 ถึง 6) |
| 60 (152) | 70 ถึง 113 (178 ถึง 288) | ₹38.7 ถึง 2.7 (₹98 ถึง 7) |
| 80 (203) | 94 ถึง 152 (239 ถึง 385) | ₹51.6 ถึง 3.6 (₹131 ถึง 9) |
| 100 (254) | 118 ถึง 190 (299 ถึง 482) | ₹64.6 ถึง 4.6 (₹164 ถึง 12) |
| 120 (305) | 142 ถึง 228 (360 ถึง 580) | ₹ 77.5 ถึง 5.5 (₹ 197 ถึง 14) |
| 150 (381) | 178 ถึง 286 (452 ถึง 726) | ₹96.9 ถึง 6.7 (₹246 ถึง 17) |
| 200 (508) | 238 ถึง 382 (604 ถึง 969) | ₹129.1 ถึง 9.1 (₹328 ถึง 23) |
| 250 (635) | 298 ถึง 478 (756 ถึง 1213) | ₹161.4 ถึง 11.4 (₹410 ถึง 29) |
| 300 (762) | 358 ถึง 573 (908 ถึง 1456) | ₹193.7 ถึง 13.7 (₹492 ถึง 35) |
ค่าที่ให้บริการค่อนข้างใกล้เคียงและอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการกลมแนะนําให้ใช้เครื่องมือการวัดมืออาชีพ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค.
เมื่อจัดตั้งโรงภาพยนตร์ที่บ้านหรือพื้นที่การนําเสนอมืออาชีพ การกําหนดการวางโปรเจกเตอร์ที่เหมาะสมอาจเป็นความท้าทาย ความห่างของการโปรเจกชั่นมีผลต่อขนาดภาพอย่างสําคัญขณะที่ปัจจัยอย่างอัตราส่วนและการขยายเลนส์ ทําให้การคํานวณยากขึ้นโปรเจคเตอร์ Epson ทําให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ด้วยแนวทางระยะทางการโปรเจคชั่นที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ประสบการณ์การดูที่สมบูรณ์แบบ
Epson ตอบโจทย์กับโจทย์การติดตั้งทั่วไปโดยการให้ข้อมูลระยะทางการฉายภาพอย่างละเอียดผู้ใช้สามารถระบุช่วงการฉายที่เหมาะสมกับขนาดจอที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วบริษัทรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายโดยนําเสนอข้อมูลเฉพาะเจาะจงสําหรับอัตราส่วนด้านที่แตกต่างกัน (16)10, 16:9, 4:3) เพื่อให้มีคุณภาพการดูที่ดีที่สุด
ตัวแปรหลายตัวมีผลต่อระยะทางการฉายที่จริง:
ตารางต่อไปนี้ให้แนวทางระยะทางการฉายภาพสําหรับตัวรุ่น Epson Pro ซีรีย์ที่ถูกเลือกที่มีเลนส์ซูมมาตรฐานในอัตราส่วนด้านที่แตกต่างกัน
| ขนาดจอ/ภาพ (ใน/cm) | ระยะทางการฉาย (in/cm) ( Wide to Tele) | การย้ายเลนส์แนวตั้ง (in/cm) (จากบนไปล่าง) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60 ถึง 98 (153 ถึง 248) | ₹ 31.2 ถึง 4.7 (₹ 79 ถึง 12) |
| 60 (152) | 73 ถึง 117 (185 ถึง 298) | ₹37.4 ถึง 5.6 (₹95 ถึง 14) |
| 80 (203) | 98 ถึง 157 (248 ถึง 399) | ₹49.9 ถึง 7.5 (₹127 ถึง 19) |
| 100 (254) | 123 ถึง 197 (311 ถึง 500) | ₹62.4 ถึง 9.4 (₹158 ถึง 24) |
| 120 (305) | 147 ถึง 237 (374 ถึง 601) | ₹74.8 ถึง 11.2 (₹190 ถึง 29) |
| 150 (381) | 185 ถึง 296 (469 ถึง 753) | ¥93.7 ถึง 14.2 (¥238 ถึง 36) |
| 200 (508) | 247 ถึง 396 (627 ถึง 1005) | ₹124.7 ถึง 18.7 (₹317 ถึง 48) |
| 250 (635) | 309 ถึง 495 (785 ถึง 1258) | ₹155.9 ถึง 23.2 (₹396 ถึง 59) |
| 300 (762) | 371 ถึง 595 (943 ถึง 1510) | ₹187.1 ถึง 28.1 (₹475 ถึง 71) |
| ขนาดจอ/ภาพ (ใน/cm) | ระยะทางการฉาย (in/cm) ( Wide to Tele) | การย้ายเลนส์แนวตั้ง (in/cm) (จากบนไปล่าง) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 ถึง 98 (154 ถึง 250) | ₹30.1 ถึง 6 (₹76 ถึง 15) |
| 50 (127) | 62-100 (157-255) | ₹30.7 ถึง 6.3 (₹78 ถึง 16) |
| 60 (152) | 75 ถึง 121 (190 ถึง 307) | ₹36.8 ถึง 7.4 (₹94 ถึง 19) |
| 80 (203) | 100 ถึง 162 (255 ถึง 411) | ₹49.1 ถึง 9.9 (₹125 ถึง 25) |
| 100 (254) | 126 ถึง 203 (320 ถึง 514) | ₹61.4 ถึง 12.3 (₹156 ถึง 31) |
| 120 (305) | 152 ถึง 243 (385 ถึง 618) | ¥73.6 ถึง 14.8 (¥187 ถึง 38) |
| 150 (381) | 190 ถึง 305 (482 ถึง 774) | ₹92 ถึง 18.5 (₹234 ถึง 47) |
| 200 (508) | 254 ถึง 407 (645 ถึง 1033) | ₹122.7 ถึง 24.7 (₹312 ถึง 63) |
| 250 (635) | 318 ถึง 509 (807 ถึง 1293) | ₹153.5 ถึง 30.7 (₹390 ถึง 78) |
| 290 (737) | 369 ถึง 591 (937 ถึง 1500) | ₹178 ถึง 35.8 (₹452 ถึง 91) |
| ขนาดจอ/ภาพ (ใน/cm) | ระยะทางการฉาย (in/cm) ( Wide to Tele) | การย้ายเลนส์แนวตั้ง (in/cm) (จากบนไปล่าง) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 ถึง 94 (147 ถึง 239) | ₹ 32.3 ถึง 2.3 (₹ 82 ถึง 6) |
| 60 (152) | 70 ถึง 113 (178 ถึง 288) | ₹38.7 ถึง 2.7 (₹98 ถึง 7) |
| 80 (203) | 94 ถึง 152 (239 ถึง 385) | ₹51.6 ถึง 3.6 (₹131 ถึง 9) |
| 100 (254) | 118 ถึง 190 (299 ถึง 482) | ₹64.6 ถึง 4.6 (₹164 ถึง 12) |
| 120 (305) | 142 ถึง 228 (360 ถึง 580) | ₹ 77.5 ถึง 5.5 (₹ 197 ถึง 14) |
| 150 (381) | 178 ถึง 286 (452 ถึง 726) | ₹96.9 ถึง 6.7 (₹246 ถึง 17) |
| 200 (508) | 238 ถึง 382 (604 ถึง 969) | ₹129.1 ถึง 9.1 (₹328 ถึง 23) |
| 250 (635) | 298 ถึง 478 (756 ถึง 1213) | ₹161.4 ถึง 11.4 (₹410 ถึง 29) |
| 300 (762) | 358 ถึง 573 (908 ถึง 1456) | ₹193.7 ถึง 13.7 (₹492 ถึง 35) |
ค่าที่ให้บริการค่อนข้างใกล้เคียงและอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการกลมแนะนําให้ใช้เครื่องมือการวัดมืออาชีพ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค.