Przy konfiguracji kina domowego lub profesjonalnej przestrzeni prezentacyjnej, określenie idealnej lokalizacji projektorów może być trudne.a czynniki takie jak współczynnik jakości i powiększenie obiektywu jeszcze bardziej komplikują obliczeniaProjektory Epson upraszczają ten proces poprzez jasne wytyczne dotyczące odległości projekcji, które pomagają użytkownikom osiągnąć doskonałe wrażenia widowiskowe.
Epson rozwiązuje najczęstsze wyzwania związane z instalacją, dostarczając szczegółowe informacje o odległości projekcji.Użytkownicy mogą szybko określić odpowiedni zakres projekcji dla ich żądanej wielkości ekranuFirma uwzględnia różne scenariusze użytkowania, oferując szczegółowe dane dla różnych współczynników widmowych (16:10, 16:9, 4:3), zapewniając optymalną jakość widzenia.
Kilka zmiennych wpływa na rzeczywistą odległość projekcji:
Poniższe tabele zawierają wytyczne dotyczące odległości projekcji dla wybranych modeli serii Epson Pro ze standardowymi obiektywami zoomowymi w różnych współczynnikach jakości:
| Rozmiar ekranu/obrazu (w/cm) | Odległość projekcji (w/cm) (Wide to Tele) | Zmiana pionowa soczewki (w/cm) (z góry na dół) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60 do 98 (153 do 248) | ¥31,2 do 4,7 (¥79 do 12) |
| 60 (152) | 73 do 117 (185 do 298) | ¥37.4 do 5.6 (¥95 do 14) |
| 80 (203) | 98 do 157 (248 do 399) | ¥49,9 do 7,5 (¥127 do 19) |
| 100 (254) | 123 do 197 (311 do 500) | ¥62,4 do 9,4 (¥158 do 24) |
| 120 (305) | 147 do 237 (374 do 601) | ¥74.8 do 11.2 (¥190 do 29) |
| 150 (381) | Od 185 do 296 (469 do 753) | ₹ 93,7 do 14,2 (₹ 238 do 36) |
| 200 (508) | 247 do 396 (627 do 1005) | ¥124,7 do 18,7 (¥317 do 48) |
| 250 (635) | 309 do 495 (785 do 1258) | ¥155.9 do 23.2 (¥396 do 59) |
| 300 (762) | 371 do 595 (943 do 1510) | ¥187.1 do 28.1 (¥475 do 71) |
| Rozmiar ekranu/obrazu (w/cm) | Odległość projekcji (w/cm) (Wide to Tele) | Zmiana pionowa soczewki (w/cm) (z góry na dół) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 do 98 (154 do 250) | ¥30.1 do 6 (¥76 do 15) |
| 50 (127) | 62 do 100 (157 do 255) | ¥30.7 do ¥6.3 (¥78 do ¥16) |
| 60 (152) | 75 do 121 (190 do 307) | ¥36,8 do 7,4 (¥94 do 19) |
| 80 (203) | 100 do 162 (255 do 411) | ¥49.1 do 9.9 (¥125 do 25) |
| 100 (254) | 126 do 203 (320 do 514) | ¥61,4 do 12,3 (¥156 do 31) |
| 120 (305) | 152 do 243 (385 do 618) | ¥73,6 do 14,8 (¥187 do 38) |
| 150 (381) | 190 do 305 (482 do 774) | ¥92 do 18,5 (¥234 do 47) |
| 200 (508) | 254 do 407 (645 do 1033) | ¥122,7 do 24,7 (¥312 do 63) |
| 250 (635) | 318 do 509 (807 do 1293) | ¥153,5 do 30,7 (¥390 do 78) |
| 290 (737) | 369 do 591 (937 do 1500) | ₹178 do ₹35,8 (₹452 do ₹91) |
| Rozmiar ekranu/obrazu (w/cm) | Odległość projekcji (w/cm) (Wide to Tele) | Zmiana pionowa soczewki (w/cm) (z góry na dół) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 do 94 (147 do 239) | ¥32.3 do 2.3 (¥82 do 6) |
| 60 (152) | 70 do 113 (178 do 288) | ¥38,7 do 2,7 (¥98 do 7) |
| 80 (203) | 94 do 152 (239 do 385) | ¥51,6 do 3,6 (¥131 do 9) |
| 100 (254) | 118 do 190 (299 do 482) | ¥64,6 do 4,6 (¥164 do 12) |
| 120 (305) | od 142 do 228 (360 do 580) | ¥77,5 do 5,5 (¥197 do 14) |
| 150 (381) | 178 do 286 (452 do 726) | ¥96,9 do 6,7 (¥246 do 17) |
| 200 (508) | 238 do 382 (604 do 969) | ¥129.1 do 9.1 (¥328 do 23) |
| 250 (635) | 298 do 478 (756 do 1213) | ¥161,4 do 11,4 (¥410 do 29) |
| 300 (762) | 358 do 573 (908 do 1456) | ¥193,7 do 13,7 (¥492 do 35) |
Podane wartości są przybliżone i mogą się nieznacznie różnić ze względu na zaokrąglenie.zaleca się profesjonalne narzędzia pomiarowe lub konsultacje z ekspertami technicznymi;.
Przy konfiguracji kina domowego lub profesjonalnej przestrzeni prezentacyjnej, określenie idealnej lokalizacji projektorów może być trudne.a czynniki takie jak współczynnik jakości i powiększenie obiektywu jeszcze bardziej komplikują obliczeniaProjektory Epson upraszczają ten proces poprzez jasne wytyczne dotyczące odległości projekcji, które pomagają użytkownikom osiągnąć doskonałe wrażenia widowiskowe.
Epson rozwiązuje najczęstsze wyzwania związane z instalacją, dostarczając szczegółowe informacje o odległości projekcji.Użytkownicy mogą szybko określić odpowiedni zakres projekcji dla ich żądanej wielkości ekranuFirma uwzględnia różne scenariusze użytkowania, oferując szczegółowe dane dla różnych współczynników widmowych (16:10, 16:9, 4:3), zapewniając optymalną jakość widzenia.
Kilka zmiennych wpływa na rzeczywistą odległość projekcji:
Poniższe tabele zawierają wytyczne dotyczące odległości projekcji dla wybranych modeli serii Epson Pro ze standardowymi obiektywami zoomowymi w różnych współczynnikach jakości:
| Rozmiar ekranu/obrazu (w/cm) | Odległość projekcji (w/cm) (Wide to Tele) | Zmiana pionowa soczewki (w/cm) (z góry na dół) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60 do 98 (153 do 248) | ¥31,2 do 4,7 (¥79 do 12) |
| 60 (152) | 73 do 117 (185 do 298) | ¥37.4 do 5.6 (¥95 do 14) |
| 80 (203) | 98 do 157 (248 do 399) | ¥49,9 do 7,5 (¥127 do 19) |
| 100 (254) | 123 do 197 (311 do 500) | ¥62,4 do 9,4 (¥158 do 24) |
| 120 (305) | 147 do 237 (374 do 601) | ¥74.8 do 11.2 (¥190 do 29) |
| 150 (381) | Od 185 do 296 (469 do 753) | ₹ 93,7 do 14,2 (₹ 238 do 36) |
| 200 (508) | 247 do 396 (627 do 1005) | ¥124,7 do 18,7 (¥317 do 48) |
| 250 (635) | 309 do 495 (785 do 1258) | ¥155.9 do 23.2 (¥396 do 59) |
| 300 (762) | 371 do 595 (943 do 1510) | ¥187.1 do 28.1 (¥475 do 71) |
| Rozmiar ekranu/obrazu (w/cm) | Odległość projekcji (w/cm) (Wide to Tele) | Zmiana pionowa soczewki (w/cm) (z góry na dół) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 do 98 (154 do 250) | ¥30.1 do 6 (¥76 do 15) |
| 50 (127) | 62 do 100 (157 do 255) | ¥30.7 do ¥6.3 (¥78 do ¥16) |
| 60 (152) | 75 do 121 (190 do 307) | ¥36,8 do 7,4 (¥94 do 19) |
| 80 (203) | 100 do 162 (255 do 411) | ¥49.1 do 9.9 (¥125 do 25) |
| 100 (254) | 126 do 203 (320 do 514) | ¥61,4 do 12,3 (¥156 do 31) |
| 120 (305) | 152 do 243 (385 do 618) | ¥73,6 do 14,8 (¥187 do 38) |
| 150 (381) | 190 do 305 (482 do 774) | ¥92 do 18,5 (¥234 do 47) |
| 200 (508) | 254 do 407 (645 do 1033) | ¥122,7 do 24,7 (¥312 do 63) |
| 250 (635) | 318 do 509 (807 do 1293) | ¥153,5 do 30,7 (¥390 do 78) |
| 290 (737) | 369 do 591 (937 do 1500) | ₹178 do ₹35,8 (₹452 do ₹91) |
| Rozmiar ekranu/obrazu (w/cm) | Odległość projekcji (w/cm) (Wide to Tele) | Zmiana pionowa soczewki (w/cm) (z góry na dół) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 do 94 (147 do 239) | ¥32.3 do 2.3 (¥82 do 6) |
| 60 (152) | 70 do 113 (178 do 288) | ¥38,7 do 2,7 (¥98 do 7) |
| 80 (203) | 94 do 152 (239 do 385) | ¥51,6 do 3,6 (¥131 do 9) |
| 100 (254) | 118 do 190 (299 do 482) | ¥64,6 do 4,6 (¥164 do 12) |
| 120 (305) | od 142 do 228 (360 do 580) | ¥77,5 do 5,5 (¥197 do 14) |
| 150 (381) | 178 do 286 (452 do 726) | ¥96,9 do 6,7 (¥246 do 17) |
| 200 (508) | 238 do 382 (604 do 969) | ¥129.1 do 9.1 (¥328 do 23) |
| 250 (635) | 298 do 478 (756 do 1213) | ¥161,4 do 11,4 (¥410 do 29) |
| 300 (762) | 358 do 573 (908 do 1456) | ¥193,7 do 13,7 (¥492 do 35) |
Podane wartości są przybliżone i mogą się nieznacznie różnić ze względu na zaokrąglenie.zaleca się profesjonalne narzędzia pomiarowe lub konsultacje z ekspertami technicznymi;.