ホームシアターやプロのプレゼンテーションスペースを設置する際には,理想的なプロジェクタ配置を決定することは困難です.プロジェクション距離は画像サイズに大きく影響します.角度比やレンズズームなどの要因が計算をさらに複雑にする一方でエプソンのプロジェクターは,このプロセスをシンプルにします. 明確なプロジェクション距離ガイドラインによって,ユーザーが完璧な視聴体験を達成するのに役立ちます.
詳細なプロジェクション距離情報を提供することで,Epsonは一般的な設置課題に取り組んでいます.画面サイズに適したプロジェクション範囲をすぐに識別できます異なるアスペクト比の特定のデータを提供することで,さまざまな使用シナリオに対応しています (16:1016歳9視聴の質を最大限に保ちます.
実際の投影距離にはいくつかの変数が影響する.
以下の表は,標準ズームレンズを持つEpson Proシリーズモデルを選択した異なるアスペクト比の投影距離ガイドラインを提供します.
| スクリーン/画像サイズ (cm) | 投影距離 (in/cm) (幅からテレ) | 垂直レンズシフト (in/cm) (上から下へ) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60から98 (153から248) | ¥31.2から4.7 (79から12円) |
| 60 (152) | 73 から 117 (185 から 298) | ¥37.4〜5.6 (¥95〜14) |
| 80 (203) | 98 から 157 (248 から 399) | ¥49.9から7.5 (¥127から19) |
| 100 (254) | 123 から 197 (311 から 500) | ¥62.4から9.4 (¥158から24) |
| 120 (305) | 147から237 (374から601) | ¥74.8から11.2 (190から29) |
| 150 (381) | 185から296 (469から753) | ¥93.7から14.2 (¥238から36) |
| 200 (508) | 247から396 (627から1005) | ¥124.7から18.7 (317から48) |
| 250 (635) | 309から495 (785から1258) | ¥155.9〜23.2 (¥396〜59) |
| 300 (762) | 371〜595 (943〜1510) | ¥187.1〜28.1 (¥475〜71) |
| スクリーン/画像サイズ (cm) | 投影距離 (in/cm) (幅からテレ) | 垂直レンズシフト (in/cm) (上から下へ) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61から98 (154から250) | ¥30.1〜6 (¥76〜15) |
| 50 (127) | 62 から 100 (157 から 255) | ¥30.7から6.3 (78から16円) |
| 60 (152) | 75から121 (190から307) | ¥36.8〜7.4 (¥94〜19) |
| 80 (203) | 100 から 162 (255 から 411) | ¥49.1〜9.9 (¥125〜25) |
| 100 (254) | 126 から 203 (320 から 514) | ¥61.4〜12.3 (¥156〜31) |
| 120 (305) | 152から243 (385から618) | ¥73.6から14.8 (¥187から38) |
| 150 (381) | 190から305 (482から774) | ¥92から18.5 (¥234から47) |
| 200 (508) | 254~407 (645~1033) | ¥122.7から24.7 (¥312から63) |
| 250 (635) | 318から509 (807から1293) | ¥153.5から30.7 (¥390から78) |
| 290 (737) | 369 から 591 (937 から 1500) | ¥178から35.8 (¥452から91) |
| スクリーン/画像サイズ (cm) | 投影距離 (in/cm) (幅からテレ) | 垂直レンズシフト (in/cm) (上から下へ) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 から 94 (147 から 239) | ¥32.3〜2.3 (¥82〜6) |
| 60 (152) | 70から113 (178から288) | ¥38.7〜2.7 (¥98〜7) |
| 80 (203) | 94 から 152 (239 から 385) | ¥51.6から3.6 (¥131から9) |
| 100 (254) | 118から190 (299から482) | ¥64.6〜4.6 (¥164〜12) |
| 120 (305) | 142 から 228 (360 から 580) | ¥77.5から5.5 (¥197から14) |
| 150 (381) | 178から286 (452から726) | ¥96.9から6.7 (¥246から17) |
| 200 (508) | 238 から 382 (604 から 969) | ¥129.1から9.1 (328から23) |
| 250 (635) | 298 から 478 (756 から 1213) | ¥161.4〜11.4 (¥410〜29) |
| 300 (762) | 358 から 573 (908 から 1456) | ¥193.7から13.7 (¥492から35) |
提供された値は推定値であり,丸めによってわずかに異なる可能性があります.正確な投影距離計算のために,専門的な測定ツールや技術専門家との相談が推奨されます.
ホームシアターやプロのプレゼンテーションスペースを設置する際には,理想的なプロジェクタ配置を決定することは困難です.プロジェクション距離は画像サイズに大きく影響します.角度比やレンズズームなどの要因が計算をさらに複雑にする一方でエプソンのプロジェクターは,このプロセスをシンプルにします. 明確なプロジェクション距離ガイドラインによって,ユーザーが完璧な視聴体験を達成するのに役立ちます.
詳細なプロジェクション距離情報を提供することで,Epsonは一般的な設置課題に取り組んでいます.画面サイズに適したプロジェクション範囲をすぐに識別できます異なるアスペクト比の特定のデータを提供することで,さまざまな使用シナリオに対応しています (16:1016歳9視聴の質を最大限に保ちます.
実際の投影距離にはいくつかの変数が影響する.
以下の表は,標準ズームレンズを持つEpson Proシリーズモデルを選択した異なるアスペクト比の投影距離ガイドラインを提供します.
| スクリーン/画像サイズ (cm) | 投影距離 (in/cm) (幅からテレ) | 垂直レンズシフト (in/cm) (上から下へ) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60から98 (153から248) | ¥31.2から4.7 (79から12円) |
| 60 (152) | 73 から 117 (185 から 298) | ¥37.4〜5.6 (¥95〜14) |
| 80 (203) | 98 から 157 (248 から 399) | ¥49.9から7.5 (¥127から19) |
| 100 (254) | 123 から 197 (311 から 500) | ¥62.4から9.4 (¥158から24) |
| 120 (305) | 147から237 (374から601) | ¥74.8から11.2 (190から29) |
| 150 (381) | 185から296 (469から753) | ¥93.7から14.2 (¥238から36) |
| 200 (508) | 247から396 (627から1005) | ¥124.7から18.7 (317から48) |
| 250 (635) | 309から495 (785から1258) | ¥155.9〜23.2 (¥396〜59) |
| 300 (762) | 371〜595 (943〜1510) | ¥187.1〜28.1 (¥475〜71) |
| スクリーン/画像サイズ (cm) | 投影距離 (in/cm) (幅からテレ) | 垂直レンズシフト (in/cm) (上から下へ) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61から98 (154から250) | ¥30.1〜6 (¥76〜15) |
| 50 (127) | 62 から 100 (157 から 255) | ¥30.7から6.3 (78から16円) |
| 60 (152) | 75から121 (190から307) | ¥36.8〜7.4 (¥94〜19) |
| 80 (203) | 100 から 162 (255 から 411) | ¥49.1〜9.9 (¥125〜25) |
| 100 (254) | 126 から 203 (320 から 514) | ¥61.4〜12.3 (¥156〜31) |
| 120 (305) | 152から243 (385から618) | ¥73.6から14.8 (¥187から38) |
| 150 (381) | 190から305 (482から774) | ¥92から18.5 (¥234から47) |
| 200 (508) | 254~407 (645~1033) | ¥122.7から24.7 (¥312から63) |
| 250 (635) | 318から509 (807から1293) | ¥153.5から30.7 (¥390から78) |
| 290 (737) | 369 から 591 (937 から 1500) | ¥178から35.8 (¥452から91) |
| スクリーン/画像サイズ (cm) | 投影距離 (in/cm) (幅からテレ) | 垂直レンズシフト (in/cm) (上から下へ) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 から 94 (147 から 239) | ¥32.3〜2.3 (¥82〜6) |
| 60 (152) | 70から113 (178から288) | ¥38.7〜2.7 (¥98〜7) |
| 80 (203) | 94 から 152 (239 から 385) | ¥51.6から3.6 (¥131から9) |
| 100 (254) | 118から190 (299から482) | ¥64.6〜4.6 (¥164〜12) |
| 120 (305) | 142 から 228 (360 から 580) | ¥77.5から5.5 (¥197から14) |
| 150 (381) | 178から286 (452から726) | ¥96.9から6.7 (¥246から17) |
| 200 (508) | 238 から 382 (604 から 969) | ¥129.1から9.1 (328から23) |
| 250 (635) | 298 から 478 (756 から 1213) | ¥161.4〜11.4 (¥410〜29) |
| 300 (762) | 358 から 573 (908 から 1456) | ¥193.7から13.7 (¥492から35) |
提供された値は推定値であり,丸めによってわずかに異なる可能性があります.正確な投影距離計算のために,専門的な測定ツールや技術専門家との相談が推奨されます.