La distanza di proiezione ha un impatto significativo sulla dimensione dell'immagine, in particolare per quanto riguarda la dimensione del proiettore.mentre fattori come il rapporto di aspetto e lo zoom della lente complicano ulteriormente i calcoliI proiettori Epson semplificano questo processo con chiare linee guida sulla distanza di proiezione per aiutare gli utenti a ottenere esperienze visive perfette.
Epson affronta le sfide di installazione più comuni fornendo informazioni dettagliate sulla distanza di proiezione.gli utenti possono identificare rapidamente la gamma di proiezione appropriata per la dimensione dello schermo desiderataL'azienda si adatta a vari scenari di utilizzo offrendo dati specifici per diversi rapporti di aspetto (16:10, 16:9, 4:3), garantendo una qualità di visualizzazione ottimale.
Diverse variabili influenzano la distanza di proiezione effettiva:
Le tabelle seguenti forniscono linee guida sulla distanza di proiezione per alcuni modelli della serie Epson Pro con obiettivi zoom standard con diversi rapporti di aspetto:
| Dimensione dello schermo/immagine (in/cm) | Distanza di proiezione (in/cm) | Spostamento verticale dell'obiettivo (in/cm) (da alto a basso) |
|---|---|---|
| 50 (127) | Da 60 a 98 (153 a 248) | ¥31,2 a 4,7 (¥79 a 12) |
| 60 (152) | Da 73 a 117 (185 a 298) | ¥37.4 a 5.6 (¥95 a 14) |
| 80 (203) | da 98 a 157 (248 a 399) | ¥49,9 a 7,5 (¥127 a 19) |
| 100 (254) | Da 123 a 197 (311 a 500) | ¥62,4 a 9,4 (¥158 a 24) |
| 120 (305) | 147 a 237 (374 a 601) | ¥74,8 a 11,2 (¥190 a 29) |
| 150 (381) | da 185 a 296 (469 a 753) | ¥93,7 a 14,2 (¥238 a 36) |
| 200 (508) | 247 a 396 (627 a 1005) | ¥124,7 a 18,7 (¥317 a 48) |
| 250 (635) | 309 a 495 (785 a 1258) | ¥155,9 a 23,2 (¥396 a 59) |
| 300 (762) | da 371 a 595 (943 a 1510) | ¥187.1 a 28.1 (¥475 a 71) |
| Dimensione dello schermo/immagine (in/cm) | Distanza di proiezione (in/cm) | Spostamento verticale dell'obiettivo (in/cm) (da alto a basso) |
|---|---|---|
| 49 (125) | Da 61 a 98 (154 a 250) | ¥30.1 a 6 (¥76 a 15) |
| 50 (127) | Da 62 a 100 (157 a 255) | ¥30.7 a 6.3 (¥78 a 16) |
| 60 (152) | Da 75 a 121 (190 a 307) | ¥36,8 a 7,4 (¥94 a 19) |
| 80 (203) | 100 a 162 (255 a 411) | ¥49.1 a 9.9 (¥125 a 25) |
| 100 (254) | Da 126 a 203 (320 a 514) | ¥61,4 a 12,3 (¥156 a 31) |
| 120 (305) | Da 152 a 243 (385 a 618) | ¥73,6 a 14,8 (¥187 a 38) |
| 150 (381) | Da 190 a 305 (482 a 774) | ¥92 a 18,5 (¥234 a 47) |
| 200 (508) | 254 a 407 (645 a 1033) | ¥122,7 a 24,7 (¥312 a 63) |
| 250 (635) | 318 a 509 (807 a 1293) | ¥153,5 a 30,7 (¥390 a 78) |
| 290 (737) | 369 a 591 (937 a 1500) | ¥178 a 35,8 (¥452 a 91) |
| Dimensione dello schermo/immagine (in/cm) | Distanza di proiezione (in/cm) | Spostamento verticale dell'obiettivo (in/cm) (da alto a basso) |
|---|---|---|
| 50 (127) | Da 58 a 94 (147 a 239) | ¥32.3 a 2.3 (¥82 a 6) |
| 60 (152) | 70 a 113 (178 a 288) | ¥38,7 a 2,7 (¥98 a 7) |
| 80 (203) | Da 94 a 152 (239 a 385) | ¥51,6 a 3,6 (¥131 a 9) |
| 100 (254) | Da 118 a 190 (299 a 482) | ¥64,6 a 4,6 (¥164 a 12) |
| 120 (305) | da 142 a 228 (360 a 580) | ¥77,5 a 5,5 (¥197 a 14) |
| 150 (381) | da 178 a 286 (452 a 726) | ¥96,9 a 6,7 (¥246 a 17) |
| 200 (508) | 238 a 382 (604 a 969) | ¥129.1 a 9.1 (¥328 a 23) |
| 250 (635) | 298 a 478 (756 a 1213) | ¥161,4 a 11,4 (¥410 a 29) |
| 300 (762) | Da 358 a 573 (da 908 a 1456) | ¥193,7 a 13,7 (¥492 a 35) |
I valori forniti sono approssimativi e possono variare leggermente a causa dell'arrotondamento.si raccomanda l'uso di strumenti di misura professionale o la consultazione di esperti tecnici.
La distanza di proiezione ha un impatto significativo sulla dimensione dell'immagine, in particolare per quanto riguarda la dimensione del proiettore.mentre fattori come il rapporto di aspetto e lo zoom della lente complicano ulteriormente i calcoliI proiettori Epson semplificano questo processo con chiare linee guida sulla distanza di proiezione per aiutare gli utenti a ottenere esperienze visive perfette.
Epson affronta le sfide di installazione più comuni fornendo informazioni dettagliate sulla distanza di proiezione.gli utenti possono identificare rapidamente la gamma di proiezione appropriata per la dimensione dello schermo desiderataL'azienda si adatta a vari scenari di utilizzo offrendo dati specifici per diversi rapporti di aspetto (16:10, 16:9, 4:3), garantendo una qualità di visualizzazione ottimale.
Diverse variabili influenzano la distanza di proiezione effettiva:
Le tabelle seguenti forniscono linee guida sulla distanza di proiezione per alcuni modelli della serie Epson Pro con obiettivi zoom standard con diversi rapporti di aspetto:
| Dimensione dello schermo/immagine (in/cm) | Distanza di proiezione (in/cm) | Spostamento verticale dell'obiettivo (in/cm) (da alto a basso) |
|---|---|---|
| 50 (127) | Da 60 a 98 (153 a 248) | ¥31,2 a 4,7 (¥79 a 12) |
| 60 (152) | Da 73 a 117 (185 a 298) | ¥37.4 a 5.6 (¥95 a 14) |
| 80 (203) | da 98 a 157 (248 a 399) | ¥49,9 a 7,5 (¥127 a 19) |
| 100 (254) | Da 123 a 197 (311 a 500) | ¥62,4 a 9,4 (¥158 a 24) |
| 120 (305) | 147 a 237 (374 a 601) | ¥74,8 a 11,2 (¥190 a 29) |
| 150 (381) | da 185 a 296 (469 a 753) | ¥93,7 a 14,2 (¥238 a 36) |
| 200 (508) | 247 a 396 (627 a 1005) | ¥124,7 a 18,7 (¥317 a 48) |
| 250 (635) | 309 a 495 (785 a 1258) | ¥155,9 a 23,2 (¥396 a 59) |
| 300 (762) | da 371 a 595 (943 a 1510) | ¥187.1 a 28.1 (¥475 a 71) |
| Dimensione dello schermo/immagine (in/cm) | Distanza di proiezione (in/cm) | Spostamento verticale dell'obiettivo (in/cm) (da alto a basso) |
|---|---|---|
| 49 (125) | Da 61 a 98 (154 a 250) | ¥30.1 a 6 (¥76 a 15) |
| 50 (127) | Da 62 a 100 (157 a 255) | ¥30.7 a 6.3 (¥78 a 16) |
| 60 (152) | Da 75 a 121 (190 a 307) | ¥36,8 a 7,4 (¥94 a 19) |
| 80 (203) | 100 a 162 (255 a 411) | ¥49.1 a 9.9 (¥125 a 25) |
| 100 (254) | Da 126 a 203 (320 a 514) | ¥61,4 a 12,3 (¥156 a 31) |
| 120 (305) | Da 152 a 243 (385 a 618) | ¥73,6 a 14,8 (¥187 a 38) |
| 150 (381) | Da 190 a 305 (482 a 774) | ¥92 a 18,5 (¥234 a 47) |
| 200 (508) | 254 a 407 (645 a 1033) | ¥122,7 a 24,7 (¥312 a 63) |
| 250 (635) | 318 a 509 (807 a 1293) | ¥153,5 a 30,7 (¥390 a 78) |
| 290 (737) | 369 a 591 (937 a 1500) | ¥178 a 35,8 (¥452 a 91) |
| Dimensione dello schermo/immagine (in/cm) | Distanza di proiezione (in/cm) | Spostamento verticale dell'obiettivo (in/cm) (da alto a basso) |
|---|---|---|
| 50 (127) | Da 58 a 94 (147 a 239) | ¥32.3 a 2.3 (¥82 a 6) |
| 60 (152) | 70 a 113 (178 a 288) | ¥38,7 a 2,7 (¥98 a 7) |
| 80 (203) | Da 94 a 152 (239 a 385) | ¥51,6 a 3,6 (¥131 a 9) |
| 100 (254) | Da 118 a 190 (299 a 482) | ¥64,6 a 4,6 (¥164 a 12) |
| 120 (305) | da 142 a 228 (360 a 580) | ¥77,5 a 5,5 (¥197 a 14) |
| 150 (381) | da 178 a 286 (452 a 726) | ¥96,9 a 6,7 (¥246 a 17) |
| 200 (508) | 238 a 382 (604 a 969) | ¥129.1 a 9.1 (¥328 a 23) |
| 250 (635) | 298 a 478 (756 a 1213) | ¥161,4 a 11,4 (¥410 a 29) |
| 300 (762) | Da 358 a 573 (da 908 a 1456) | ¥193,7 a 13,7 (¥492 a 35) |
I valori forniti sono approssimativi e possono variare leggermente a causa dell'arrotondamento.si raccomanda l'uso di strumenti di misura professionale o la consultazione di esperti tecnici.