При установке домашнего кинотеатра или профессионального пространства для презентации может быть сложно определить идеальное расположение проектора.В то время как такие факторы, как соотношение сторон и увеличение объектива, еще больше усложняют расчеты.Проекторы Epson упрощают этот процесс с помощью четких указаний расстояния проекции, чтобы помочь пользователям достичь идеального опыта просмотра.
Epson решает общие задачи установки, предоставляя подробную информацию о расстоянии проекции.пользователи могут быстро определить подходящий диапазон проекции для их желаемого размера экранаКомпания принимает во внимание различные сценарии использования, предлагая конкретные данные для различных соотношений сторон (16:10, 16:9, 4:3), обеспечивая оптимальное качество просмотра.
Несколько переменных влияют на фактическое расстояние проекции:
В следующих таблицах приведены рекомендации по расстоянию проекции для отдельных моделей Epson Pro с стандартными объективами зума в различных соотношениях сторон:
| Размер экрана/изображения (в сантиметрах) | Расстояние проекции (в/см) (широко до теле) | Вертикальное смещение линзы (в/см) (сверху вниз) |
|---|---|---|
| 50 (127) | от 60 до 98 (153 до 248) | ¥31,2 до 4,7 (¥79 до 12) |
| 60 (152) | 73 - 117 (185 - 298) | ¥37.4 до 5.6 (¥95 до 14) |
| 80 (203) | 98 - 157 (248 - 399) | ¥49.9 до 7.5 (¥127 до 19) |
| 100 (254) | 123 - 197 (311 - 500) | ¥62,4 - 9,4 (¥158 - 24) |
| 120 (305) | 147 - 237 (374 - 601) | от 74,8 до 11,2 (от 190 до 29) |
| 150 (381) | от 185 до 296 (469 до 753) | от 93,7 до 14,2 (от 238 до 36) |
| 200 (508) | от 247 до 396 (627 до 1005) | ¥124.7 до 18.7 (¥317 до 48) |
| 250 (635) | 309 - 495 (785 - 1258) | ¥155.9 до 23.2 (¥396 до 59) |
| 300 (762) | 371 - 595 (943 - 1510) | ¥187.1 до 28.1 (¥475 до 71) |
| Размер экрана/изображения (в сантиметрах) | Расстояние проекции (в/см) (широко до теле) | Вертикальное смещение линзы (в/см) (сверху вниз) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 - 98 (154 - 250) | ¥30.1 до 6 (¥76 до 15) |
| 50 (127) | от 62 до 100 (157 до 255) | ¥30.7 до 6.3 (¥78 до 16) |
| 60 (152) | от 75 до 121 (190 до 307) | от 36,8 до 7,4 (от 94 до 19) |
| 80 (203) | от 100 до 162 (255 до 411) | ¥49.1 - 9.9 (¥125 - 25) |
| 100 (254) | от 126 до 203 (320 до 514) | ¥61,4 до 12,3 (¥156 до 31) |
| 120 (305) | 152 - 243 (385 - 618) | от 73,6 до 14,8 (от 187 до 38) |
| 150 (381) | от 190 до 305 (482 до 774) | ₹92 до 18,5 (₹234 до 47) |
| 200 (508) | 254 - 407 (645 - 1033) | ¥122,7 до 24,7 (¥312 до 63) |
| 250 (635) | 318 - 509 (807 - 1293) | ¥153,5 до 30,7 (¥390 до 78) |
| 290 (737) | 369 - 591 (937 - 1500) | ¥178 до 35,8 (¥452 до 91) |
| Размер экрана/изображения (в сантиметрах) | Расстояние проекции (в/см) (широко до теле) | Вертикальное смещение линзы (в/см) (сверху вниз) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 - 94 (147 - 239) | ¥32.3 до 2.3 (¥82 до 6) |
| 60 (152) | от 70 до 113 (178 до 288) | ¥38,7 до 2,7 (¥98 до 7) |
| 80 (203) | 94 - 152 (239 - 385) | ¥51,6 - 3,6 (¥131 - 9) |
| 100 (254) | от 118 до 190 (299 до 482) | ¥64.6 до 4.6 (¥164 до 12) |
| 120 (305) | от 142 до 228 (360 до 580) | от 77,5 до 5,5 (от 197 до 14) |
| 150 (381) | от 178 до 286 (452 до 726) | ¥96,9 - 6,7 (¥246 - 17) |
| 200 (508) | от 238 до 382 (604 до 969) | ¥129.1 до 9.1 (¥328 до 23) |
| 250 (635) | 298 - 478 (756 - 1213) | ¥161,4 до 11,4 (¥410 до 29) |
| 300 (762) | 358 - 573 (908 - 1456) | от 193,7 до 13,7 (от 492 до 35) |
Указанные значения являются приблизительными и могут немного варьироваться в связи с округлением.рекомендуется использовать профессиональные средства измерений или консультироваться с техническими экспертами;.
При установке домашнего кинотеатра или профессионального пространства для презентации может быть сложно определить идеальное расположение проектора.В то время как такие факторы, как соотношение сторон и увеличение объектива, еще больше усложняют расчеты.Проекторы Epson упрощают этот процесс с помощью четких указаний расстояния проекции, чтобы помочь пользователям достичь идеального опыта просмотра.
Epson решает общие задачи установки, предоставляя подробную информацию о расстоянии проекции.пользователи могут быстро определить подходящий диапазон проекции для их желаемого размера экранаКомпания принимает во внимание различные сценарии использования, предлагая конкретные данные для различных соотношений сторон (16:10, 16:9, 4:3), обеспечивая оптимальное качество просмотра.
Несколько переменных влияют на фактическое расстояние проекции:
В следующих таблицах приведены рекомендации по расстоянию проекции для отдельных моделей Epson Pro с стандартными объективами зума в различных соотношениях сторон:
| Размер экрана/изображения (в сантиметрах) | Расстояние проекции (в/см) (широко до теле) | Вертикальное смещение линзы (в/см) (сверху вниз) |
|---|---|---|
| 50 (127) | от 60 до 98 (153 до 248) | ¥31,2 до 4,7 (¥79 до 12) |
| 60 (152) | 73 - 117 (185 - 298) | ¥37.4 до 5.6 (¥95 до 14) |
| 80 (203) | 98 - 157 (248 - 399) | ¥49.9 до 7.5 (¥127 до 19) |
| 100 (254) | 123 - 197 (311 - 500) | ¥62,4 - 9,4 (¥158 - 24) |
| 120 (305) | 147 - 237 (374 - 601) | от 74,8 до 11,2 (от 190 до 29) |
| 150 (381) | от 185 до 296 (469 до 753) | от 93,7 до 14,2 (от 238 до 36) |
| 200 (508) | от 247 до 396 (627 до 1005) | ¥124.7 до 18.7 (¥317 до 48) |
| 250 (635) | 309 - 495 (785 - 1258) | ¥155.9 до 23.2 (¥396 до 59) |
| 300 (762) | 371 - 595 (943 - 1510) | ¥187.1 до 28.1 (¥475 до 71) |
| Размер экрана/изображения (в сантиметрах) | Расстояние проекции (в/см) (широко до теле) | Вертикальное смещение линзы (в/см) (сверху вниз) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 - 98 (154 - 250) | ¥30.1 до 6 (¥76 до 15) |
| 50 (127) | от 62 до 100 (157 до 255) | ¥30.7 до 6.3 (¥78 до 16) |
| 60 (152) | от 75 до 121 (190 до 307) | от 36,8 до 7,4 (от 94 до 19) |
| 80 (203) | от 100 до 162 (255 до 411) | ¥49.1 - 9.9 (¥125 - 25) |
| 100 (254) | от 126 до 203 (320 до 514) | ¥61,4 до 12,3 (¥156 до 31) |
| 120 (305) | 152 - 243 (385 - 618) | от 73,6 до 14,8 (от 187 до 38) |
| 150 (381) | от 190 до 305 (482 до 774) | ₹92 до 18,5 (₹234 до 47) |
| 200 (508) | 254 - 407 (645 - 1033) | ¥122,7 до 24,7 (¥312 до 63) |
| 250 (635) | 318 - 509 (807 - 1293) | ¥153,5 до 30,7 (¥390 до 78) |
| 290 (737) | 369 - 591 (937 - 1500) | ¥178 до 35,8 (¥452 до 91) |
| Размер экрана/изображения (в сантиметрах) | Расстояние проекции (в/см) (широко до теле) | Вертикальное смещение линзы (в/см) (сверху вниз) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 - 94 (147 - 239) | ¥32.3 до 2.3 (¥82 до 6) |
| 60 (152) | от 70 до 113 (178 до 288) | ¥38,7 до 2,7 (¥98 до 7) |
| 80 (203) | 94 - 152 (239 - 385) | ¥51,6 - 3,6 (¥131 - 9) |
| 100 (254) | от 118 до 190 (299 до 482) | ¥64.6 до 4.6 (¥164 до 12) |
| 120 (305) | от 142 до 228 (360 до 580) | от 77,5 до 5,5 (от 197 до 14) |
| 150 (381) | от 178 до 286 (452 до 726) | ¥96,9 - 6,7 (¥246 - 17) |
| 200 (508) | от 238 до 382 (604 до 969) | ¥129.1 до 9.1 (¥328 до 23) |
| 250 (635) | 298 - 478 (756 - 1213) | ¥161,4 до 11,4 (¥410 до 29) |
| 300 (762) | 358 - 573 (908 - 1456) | от 193,7 до 13,7 (от 492 до 35) |
Указанные значения являются приблизительными и могут немного варьироваться в связи с округлением.рекомендуется использовать профессиональные средства измерений или консультироваться с техническими экспертами;.