در هنگام راه اندازی یک سینمای خانگی یا فضای ارائه حرفه ای، تعیین موقعیت ایده آل پروژکتور می تواند چالش برانگیز باشد. فاصله پروژکتور به طور قابل توجهی بر اندازه تصویر تاثیر می گذارد،در حالی که عوامل مانند نسبت ابعاد و ژوم لنز محاسبه را پیچیده تر می کندپروژکتورهای Epson این فرآیند را با دستورالعمل های واضح فاصله پروژکتور ساده می کنند تا به کاربران کمک کنند تا تجربه کامل مشاهده کنند.
اپسون با ارائه اطلاعات دقیق در مورد فاصله پروژکتور به چالش های نصب رایج می پردازد.کاربران می توانند به سرعت محدوده نمایش مناسب برای اندازه صفحه نمایش مورد نظر خود را شناسایی کننداین شرکت با ارائه داده های خاص برای نسبت های مختلف ابعاد (۱۶):10، 16:9، 4:3) ، کیفیت مشاهده را تضمین می کند.
چندین متغیر بر فاصله واقعی پروژکتور تاثیر می گذارند:
جداول زیر دستورالعمل های فاصله پروژکتور را برای مدل های سری Epson Pro با لنزهای ژوم استاندارد در نسبت های مختلف ارائه می دهند:
| اندازه صفحه نمایش/تصویر (در سانتی متر) | فاصله پروژکتور (در سانتی متر) (بسیار گسترده تا تله) | تغییر عمودی لنز (در / سانتی متر) (از بالا به پایین) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60 تا 98 (153 تا 248) | ۳۱.۲ تا ۴.۷ (۷۹ تا ۱۲) |
| 60 (152) | ۷۳ تا ۱۱۷ (۱۸۵ تا ۲۹۸) | ۳۷.۴ تا ۵.۶ (۹۵ تا ۱۴) |
| 80 (203) | 98 تا 157 (248 تا 399) | ₹49.9 تا 7.5 (₹127 تا 19) |
| 100 (254) | 123 تا 197 (311 تا 500) | 62.4 تا 9.4 (158 تا 24) |
| 120 (305) | 147 تا 237 (374 تا 601) | ۷۴٫۸ تا ۱۱٫۲ (۱۹۰ تا ۲۹) |
| 150 (381) | 185 تا 296 (469 تا 753) | ¥93.7 تا 14.2 (£238 تا 36) |
| 200 (508) | 247 تا 396 (627 تا 1005) | ¥124.7 تا 18.7 (£317 تا 48) |
| 250 (635) | 309 تا 495 (785 تا 1258) | 155.9 تا 23.2 (396 تا 59) |
| 300 (762) | 371 تا 595 (943 تا 1510) | ۱۸۷.۱ تا ۲۸.۱ (۴۷۵ تا ۷۱) |
| اندازه صفحه نمایش/تصویر (در سانتی متر) | فاصله پروژکتور (در سانتی متر) (بسیار گسترده تا تله) | تغییر عمودی لنز (در / سانتی متر) (از بالا به پایین) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 تا 98 (154 تا 250) | ₹30.1 تا 6 (₹76 تا 15) |
| 50 (127) | 62 تا 100 (157 تا 255) | ₹30.7 تا 6.3 (₹78 تا 16) |
| 60 (152) | 75 تا 121 (190 تا 307) | ۳۶٫۸ تا ۷٫۴ (۹۴ تا ۱۹) |
| 80 (203) | 100 تا 162 (255 تا 411) | ₹49.1 تا 9.9 (₹125 تا 25) |
| 100 (254) | ۱۲۶ تا ۲۰۳ (۳۲۰ تا ۵۱۴) | ¥61.4 تا 12.3 (£156 تا 31) |
| 120 (305) | 152 تا 243 (385 تا 618) | ۷۳٫۶ تا ۱۴٫۸ (۱۸۷ تا ۳۸) |
| 150 (381) | 190 تا 305 (482 تا 774) | ₹92 تا 18.5 (₹234 تا 47) |
| 200 (508) | ۲۵۴ تا ۴۰۷ (۶۴۵ تا ۱۰۳۳) | ¥122.7 تا 24.7 (¥312 تا 63) |
| 250 (635) | ۳۱۸ تا ۵۰۹ (۸۰۷ تا ۱۲۹۳) | ¥153.5 تا 30.7 (¥390 تا 78) |
| 290 (737) | 369 تا 591 (937 تا 1500) | ₹178 تا 35.8 (₹452 تا 91) |
| اندازه صفحه نمایش/تصویر (در سانتی متر) | فاصله پروژکتور (در سانتی متر) (بسیار گسترده تا تله) | تغییر عمودی لنز (در / سانتی متر) (از بالا به پایین) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 تا 94 (147 تا 239) | ۳۲.۳ تا ۲.۳ (۸۲ تا ۶) |
| 60 (152) | 70 تا 113 (178 تا 288) | ۳۸٫۷ تا ۲٫۷ (۹۸ تا ۷) |
| 80 (203) | 94 تا 152 (239 تا 385) | ۵۱٫۶ تا ۳٫۶ (۱۳۱ تا ۹) |
| 100 (254) | 118 تا 190 (299 تا 482) | ₹64.6 تا 4.6 (₹164 تا 12) |
| 120 (305) | 142 تا 228 (360 تا 580) | ۷۷.۵ تا ۵.۵ (۱۹۷ تا ۱۴) |
| 150 (381) | 178 تا 286 (452 تا 726) | ۹۶٫۹ تا ۶٫۷ (۲۴۶ تا ۱۷) |
| 200 (508) | ۲۳۸ تا ۳۸۲ (۶۰۴ تا ۹۶۹) | ¥129.1 تا 9.1 (¥328 تا 23) |
| 250 (635) | 298 تا 478 (756 تا 1213) | ¥161.4 تا 11.4 (¥410 تا 29) |
| 300 (762) | 358 تا 573 (908 تا 1456) | ۱۹۳.۷ تا ۱۳.۷ (۴۹۲ تا ۳۵) |
مقادیر ارائه شده تقریبی هستند و ممکن است به دلیل گرد شدن کمی متفاوت باشند.توصیه می شود ابزار اندازه گیری حرفه ای یا مشاوره با کارشناسان فنی استفاده شود..
در هنگام راه اندازی یک سینمای خانگی یا فضای ارائه حرفه ای، تعیین موقعیت ایده آل پروژکتور می تواند چالش برانگیز باشد. فاصله پروژکتور به طور قابل توجهی بر اندازه تصویر تاثیر می گذارد،در حالی که عوامل مانند نسبت ابعاد و ژوم لنز محاسبه را پیچیده تر می کندپروژکتورهای Epson این فرآیند را با دستورالعمل های واضح فاصله پروژکتور ساده می کنند تا به کاربران کمک کنند تا تجربه کامل مشاهده کنند.
اپسون با ارائه اطلاعات دقیق در مورد فاصله پروژکتور به چالش های نصب رایج می پردازد.کاربران می توانند به سرعت محدوده نمایش مناسب برای اندازه صفحه نمایش مورد نظر خود را شناسایی کننداین شرکت با ارائه داده های خاص برای نسبت های مختلف ابعاد (۱۶):10، 16:9، 4:3) ، کیفیت مشاهده را تضمین می کند.
چندین متغیر بر فاصله واقعی پروژکتور تاثیر می گذارند:
جداول زیر دستورالعمل های فاصله پروژکتور را برای مدل های سری Epson Pro با لنزهای ژوم استاندارد در نسبت های مختلف ارائه می دهند:
| اندازه صفحه نمایش/تصویر (در سانتی متر) | فاصله پروژکتور (در سانتی متر) (بسیار گسترده تا تله) | تغییر عمودی لنز (در / سانتی متر) (از بالا به پایین) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60 تا 98 (153 تا 248) | ۳۱.۲ تا ۴.۷ (۷۹ تا ۱۲) |
| 60 (152) | ۷۳ تا ۱۱۷ (۱۸۵ تا ۲۹۸) | ۳۷.۴ تا ۵.۶ (۹۵ تا ۱۴) |
| 80 (203) | 98 تا 157 (248 تا 399) | ₹49.9 تا 7.5 (₹127 تا 19) |
| 100 (254) | 123 تا 197 (311 تا 500) | 62.4 تا 9.4 (158 تا 24) |
| 120 (305) | 147 تا 237 (374 تا 601) | ۷۴٫۸ تا ۱۱٫۲ (۱۹۰ تا ۲۹) |
| 150 (381) | 185 تا 296 (469 تا 753) | ¥93.7 تا 14.2 (£238 تا 36) |
| 200 (508) | 247 تا 396 (627 تا 1005) | ¥124.7 تا 18.7 (£317 تا 48) |
| 250 (635) | 309 تا 495 (785 تا 1258) | 155.9 تا 23.2 (396 تا 59) |
| 300 (762) | 371 تا 595 (943 تا 1510) | ۱۸۷.۱ تا ۲۸.۱ (۴۷۵ تا ۷۱) |
| اندازه صفحه نمایش/تصویر (در سانتی متر) | فاصله پروژکتور (در سانتی متر) (بسیار گسترده تا تله) | تغییر عمودی لنز (در / سانتی متر) (از بالا به پایین) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 تا 98 (154 تا 250) | ₹30.1 تا 6 (₹76 تا 15) |
| 50 (127) | 62 تا 100 (157 تا 255) | ₹30.7 تا 6.3 (₹78 تا 16) |
| 60 (152) | 75 تا 121 (190 تا 307) | ۳۶٫۸ تا ۷٫۴ (۹۴ تا ۱۹) |
| 80 (203) | 100 تا 162 (255 تا 411) | ₹49.1 تا 9.9 (₹125 تا 25) |
| 100 (254) | ۱۲۶ تا ۲۰۳ (۳۲۰ تا ۵۱۴) | ¥61.4 تا 12.3 (£156 تا 31) |
| 120 (305) | 152 تا 243 (385 تا 618) | ۷۳٫۶ تا ۱۴٫۸ (۱۸۷ تا ۳۸) |
| 150 (381) | 190 تا 305 (482 تا 774) | ₹92 تا 18.5 (₹234 تا 47) |
| 200 (508) | ۲۵۴ تا ۴۰۷ (۶۴۵ تا ۱۰۳۳) | ¥122.7 تا 24.7 (¥312 تا 63) |
| 250 (635) | ۳۱۸ تا ۵۰۹ (۸۰۷ تا ۱۲۹۳) | ¥153.5 تا 30.7 (¥390 تا 78) |
| 290 (737) | 369 تا 591 (937 تا 1500) | ₹178 تا 35.8 (₹452 تا 91) |
| اندازه صفحه نمایش/تصویر (در سانتی متر) | فاصله پروژکتور (در سانتی متر) (بسیار گسترده تا تله) | تغییر عمودی لنز (در / سانتی متر) (از بالا به پایین) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 تا 94 (147 تا 239) | ۳۲.۳ تا ۲.۳ (۸۲ تا ۶) |
| 60 (152) | 70 تا 113 (178 تا 288) | ۳۸٫۷ تا ۲٫۷ (۹۸ تا ۷) |
| 80 (203) | 94 تا 152 (239 تا 385) | ۵۱٫۶ تا ۳٫۶ (۱۳۱ تا ۹) |
| 100 (254) | 118 تا 190 (299 تا 482) | ₹64.6 تا 4.6 (₹164 تا 12) |
| 120 (305) | 142 تا 228 (360 تا 580) | ۷۷.۵ تا ۵.۵ (۱۹۷ تا ۱۴) |
| 150 (381) | 178 تا 286 (452 تا 726) | ۹۶٫۹ تا ۶٫۷ (۲۴۶ تا ۱۷) |
| 200 (508) | ۲۳۸ تا ۳۸۲ (۶۰۴ تا ۹۶۹) | ¥129.1 تا 9.1 (¥328 تا 23) |
| 250 (635) | 298 تا 478 (756 تا 1213) | ¥161.4 تا 11.4 (¥410 تا 29) |
| 300 (762) | 358 تا 573 (908 تا 1456) | ۱۹۳.۷ تا ۱۳.۷ (۴۹۲ تا ۳۵) |
مقادیر ارائه شده تقریبی هستند و ممکن است به دلیل گرد شدن کمی متفاوت باشند.توصیه می شود ابزار اندازه گیری حرفه ای یا مشاوره با کارشناسان فنی استفاده شود..