Cuando se instala un cine en casa o un espacio de presentación profesional, puede ser difícil determinar la ubicación ideal del proyector.Mientras que factores como la relación de aspecto y el zoom de la lente complican aún más los cálculosLos proyectores Epson simplifican este proceso con directrices claras de distancia de proyección para ayudar a los usuarios a lograr experiencias de visualización perfectas.
Epson aborda los problemas comunes de instalación proporcionando información detallada sobre la distancia de proyección.Los usuarios pueden identificar rápidamente el rango de proyección adecuado para su tamaño de pantalla deseadoLa empresa se adapta a diversos escenarios de uso ofreciendo datos específicos para diferentes ratios de aspecto (16:10, 16:9, 4:3), asegurando una calidad de visión óptima.
Varias variables influyen en la distancia de proyección real:
Las siguientes tablas proporcionan pautas de distancia de proyección para modelos seleccionados de la serie Epson Pro con lentes de zoom estándar en diferentes relaciones de aspecto:
| Tamaño de la pantalla/imagen (en/cm) | Distancia de proyección (en/cm) (ancho a tele) | Desviación vertical de la lente (en/cm) (de arriba hacia abajo) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60 a 98 (153 a 248) | ¥31,2 a 4,7 (¥79 a 12) |
| 60 (152) | 73 a 117 (185 a 298) | ¥37.4 a 5.6 (¥95 a 14) |
| 80 (203) | 98 a 157 (248 a 399) | ¥49.9 a 7.5 (¥127 a 19) |
| 100 (254) | 123 a 197 (311 a 500) | ¥62.4 a 9.4 (¥158 a 24) |
| 120 (305) | Las demás partidas de la lista | ¥74.8 a 11.2 (¥190 a 29) |
| 150 (381) | Las demás partidas de la partida 2 | ¥93.7 a 14.2 (£238 a 36) |
| 200 (508) | 247 a 396 (627 a 1005) | ¥124.7 a 18.7 (¥317 a 48) |
| 250 (635) | 309 a 495 (785 a 1258) | ¥155.9 a 23.2 (¥396 a 59) |
| 300 (762) | Las demás partidas de las partidas de las demás partidas | ¥187.1 a 28.1 (¥475 a 71) |
| Tamaño de la pantalla/imagen (en/cm) | Distancia de proyección (en/cm) (ancho a tele) | Desviación vertical de la lente (en/cm) (de arriba hacia abajo) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 a 98 (154 a 250) | ¥30.1 a 6 (¥76 a 15) |
| 50 (127) | Entre 62 y 100 (157 y 255) | ¥30.7 a 6.3 (¥78 a 16) |
| 60 (152) | 75 a 121 (190 a 307) | ¥36.8 a 7.4 (¥94 a 19) |
| 80 (203) | 100 a 162 (255 a 411) | ¥49.1 a 9.9 (¥125 a 25) |
| 100 (254) | Las demás partidas de la lista de productos | ¥61.4 a 12.3 (¥156 a 31) |
| 120 (305) | Las demás partidas de la lista | ¥73.6 a 14.8 (¥187 a 38) |
| 150 (381) | Las demás: | ¥92 a 18,5 (£234 a 47) |
| 200 (508) | 254 a 407 (645 a 1033) | ¥122,7 a 24,7 (¥312 a 63) |
| 250 (635) | 318 a 509 (807 a 1293) | ¥153,5 a 30,7 (¥390 a 78) |
| Las demás | 369 a 591 (937 a 1500) | ¥178 a 35,8 (¥452 a 91) |
| Tamaño de la pantalla/imagen (en/cm) | Distancia de proyección (en/cm) (ancho a tele) | Desviación vertical de la lente (en/cm) (de arriba hacia abajo) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 a 94 (147 a 239) | ¥32.3 a 2.3 (¥82 a 6) |
| 60 (152) | 70 a 113 (178 a 288) | ¥38.7 a 2.7 (¥98 a 7) |
| 80 (203) | 94 a 152 (239 a 385) | ¥51.6 a 3.6 (¥131 a 9) |
| 100 (254) | 118 a 190 (299 a 482) | ¥64.6 a 4.6 (¥164 a 12) |
| 120 (305) | de las categorías 1 a 4 | ¥77,5 a 5,5 (¥197 a 14) |
| 150 (381) | Las demás: | ¥96,9 a 6,7 (¥246 a 17) |
| 200 (508) | Las demás partidas de la partida 2 | ¥129.1 a 9.1 (¥328 a 23) |
| 250 (635) | 298 a 478 (756 a 1213) | ¥161.4 a 11.4 (¥410 a 29) |
| 300 (762) | 358 a 573 (908 a 1456) | ¥193,7 a 13,7 (¥492 a 35) |
Los valores proporcionados son aproximados y pueden variar ligeramente debido al redondeo.se recomiendan instrumentos de medición profesionales o consulta con expertos técnicos.
Cuando se instala un cine en casa o un espacio de presentación profesional, puede ser difícil determinar la ubicación ideal del proyector.Mientras que factores como la relación de aspecto y el zoom de la lente complican aún más los cálculosLos proyectores Epson simplifican este proceso con directrices claras de distancia de proyección para ayudar a los usuarios a lograr experiencias de visualización perfectas.
Epson aborda los problemas comunes de instalación proporcionando información detallada sobre la distancia de proyección.Los usuarios pueden identificar rápidamente el rango de proyección adecuado para su tamaño de pantalla deseadoLa empresa se adapta a diversos escenarios de uso ofreciendo datos específicos para diferentes ratios de aspecto (16:10, 16:9, 4:3), asegurando una calidad de visión óptima.
Varias variables influyen en la distancia de proyección real:
Las siguientes tablas proporcionan pautas de distancia de proyección para modelos seleccionados de la serie Epson Pro con lentes de zoom estándar en diferentes relaciones de aspecto:
| Tamaño de la pantalla/imagen (en/cm) | Distancia de proyección (en/cm) (ancho a tele) | Desviación vertical de la lente (en/cm) (de arriba hacia abajo) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60 a 98 (153 a 248) | ¥31,2 a 4,7 (¥79 a 12) |
| 60 (152) | 73 a 117 (185 a 298) | ¥37.4 a 5.6 (¥95 a 14) |
| 80 (203) | 98 a 157 (248 a 399) | ¥49.9 a 7.5 (¥127 a 19) |
| 100 (254) | 123 a 197 (311 a 500) | ¥62.4 a 9.4 (¥158 a 24) |
| 120 (305) | Las demás partidas de la lista | ¥74.8 a 11.2 (¥190 a 29) |
| 150 (381) | Las demás partidas de la partida 2 | ¥93.7 a 14.2 (£238 a 36) |
| 200 (508) | 247 a 396 (627 a 1005) | ¥124.7 a 18.7 (¥317 a 48) |
| 250 (635) | 309 a 495 (785 a 1258) | ¥155.9 a 23.2 (¥396 a 59) |
| 300 (762) | Las demás partidas de las partidas de las demás partidas | ¥187.1 a 28.1 (¥475 a 71) |
| Tamaño de la pantalla/imagen (en/cm) | Distancia de proyección (en/cm) (ancho a tele) | Desviación vertical de la lente (en/cm) (de arriba hacia abajo) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 a 98 (154 a 250) | ¥30.1 a 6 (¥76 a 15) |
| 50 (127) | Entre 62 y 100 (157 y 255) | ¥30.7 a 6.3 (¥78 a 16) |
| 60 (152) | 75 a 121 (190 a 307) | ¥36.8 a 7.4 (¥94 a 19) |
| 80 (203) | 100 a 162 (255 a 411) | ¥49.1 a 9.9 (¥125 a 25) |
| 100 (254) | Las demás partidas de la lista de productos | ¥61.4 a 12.3 (¥156 a 31) |
| 120 (305) | Las demás partidas de la lista | ¥73.6 a 14.8 (¥187 a 38) |
| 150 (381) | Las demás: | ¥92 a 18,5 (£234 a 47) |
| 200 (508) | 254 a 407 (645 a 1033) | ¥122,7 a 24,7 (¥312 a 63) |
| 250 (635) | 318 a 509 (807 a 1293) | ¥153,5 a 30,7 (¥390 a 78) |
| Las demás | 369 a 591 (937 a 1500) | ¥178 a 35,8 (¥452 a 91) |
| Tamaño de la pantalla/imagen (en/cm) | Distancia de proyección (en/cm) (ancho a tele) | Desviación vertical de la lente (en/cm) (de arriba hacia abajo) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 a 94 (147 a 239) | ¥32.3 a 2.3 (¥82 a 6) |
| 60 (152) | 70 a 113 (178 a 288) | ¥38.7 a 2.7 (¥98 a 7) |
| 80 (203) | 94 a 152 (239 a 385) | ¥51.6 a 3.6 (¥131 a 9) |
| 100 (254) | 118 a 190 (299 a 482) | ¥64.6 a 4.6 (¥164 a 12) |
| 120 (305) | de las categorías 1 a 4 | ¥77,5 a 5,5 (¥197 a 14) |
| 150 (381) | Las demás: | ¥96,9 a 6,7 (¥246 a 17) |
| 200 (508) | Las demás partidas de la partida 2 | ¥129.1 a 9.1 (¥328 a 23) |
| 250 (635) | 298 a 478 (756 a 1213) | ¥161.4 a 11.4 (¥410 a 29) |
| 300 (762) | 358 a 573 (908 a 1456) | ¥193,7 a 13,7 (¥492 a 35) |
Los valores proporcionados son aproximados y pueden variar ligeramente debido al redondeo.se recomiendan instrumentos de medición profesionales o consulta con expertos técnicos.